2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))競價(jià)二氧化硫指標(biāo)公開掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2017/11/7 17:01:11 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競價(jià)規(guī)則、競價(jià)須知》和《電子競價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2017年11月7日下午2時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))二氧化硫指標(biāo)進(jìn)行公開網(wǎng)絡(luò)競價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱 | 競價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價(jià)成交方 |
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 36000.00 | 5 | 0.0028 | 504.00 | 常山縣宏豐管件有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 5500.00 | 5 | 2.77 | 76175.00 | 浙江寰龍環(huán)境科技有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 13000.00 | 5 | 0.108 | 7020.00 | 浙江龍游上博無紡科技有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 8000.00 | 5 | 0.034 | 1360.00 | 常山白龍泉酒業(yè)有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 17000.00 | 5 | 3.825 | 325125.00 | 浙江駿馳紙制品有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 10900.00 | 5 | 0.72 | 39240.00 | 浙江健盛集團(tuán)江山針織有限公司 | |
第7輪 | 1000.00 | 10000.00 | 5 | 1.36 | 68000.00 | 常山縣糧泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 8300.00 | 5 | 0.03 | 1245.00 | 開化鴻順洗滌中心 | |
第9輪 | 1000.00 | 7300.00 | 5 | 0.062 | 2263.00 | 常山順發(fā)箱包有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 2500.00 | 5 | 0.51 | 6375.00 | 江山宏和包裝材料有限公司 | |
第11輪 | 1000.00 | 2000.00 | 5 | 1.02 | 10200.00 | 浙江江鑄金屬制品有限公司 | |
第12輪 | 1000.00 | 2100.00 | 5 | 3.02 | 31710.00 | 江山捷爾世阻燃材料有限公司 | |
第13輪 | 1000.00 | 1100.00 | 5 | 0.51 | 2805.00 | 江山市贏佳電子材料廠 | |
小計(jì) | 13.9718 | 572022.00 |
公示期為三日(2017年11月8日8:30——2017年11月11日8:30),特此公示,請予監(jiān)督。
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2017年11月7日